Модульный стандарт (скачать)
Площадь помещений МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»
Место нахождения: ул. Менделеева, д.18А
Наименование показателей |
№ строки |
Общая площадь зданий и помещений | из нее площадь по форме владения, пользования: | Из общей площади площадь, сданная в аренду (субаренду) | |||
на правах собственности | в оперативном управлении | арендованная | другие формы владения | ||||
Общая площадь зданий и помещений | 01 | 3224,6 | 3224,6 | - | - | - | - |
из нее: | |||||||
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации | 02 | 3224,6 | 3224,6 | - | - | - | - |
из нее: | |||||||
групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) | 03 | 2905,3 | - | - | - | - | - |
дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда и др. | 04 | 319,3 | - | - | - | - | - |
Из строки 03 - площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3 года и старше | 05 | 2788,6 | - | - | - | - | - |
Кабинеты/группы МАДОУ ДС №21
Проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий с детьми. Организация консультативной работы с родителями (законными представителями).
Перечень учебных кабинетов/групп МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка" в соответствии с модульным стандартом на 2023-2024 учебный год