Год | Предмет договора | Поступление средств (всего) по договорам | Реализация средств по договорам |
2021 | Поступления от физических лиц (дополнительные платные образовательные услуги) | - | - |
Пожертвования от юридических лиц | - | - | |
Пожертвования от физических лиц | - | - | |
Гранты, премии, награждения | - | - | |
Доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | - | - | |
2020 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | - | - |
Пожертвования от юридических лиц | - | - | |
Пожертвования от физических лиц | - | - | |
Гранты, премии, награждения | - | - | |
Целевые поступления от физических лиц | - | - | |
Поступления от физических лиц (дополнительные платные образовательные услуги) | - | - | |
2019 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | ||
Пожертвования от юридических лиц | |||
Пожертвования от физических лиц | |||
Гранты, премии, награждения | |||
Целевые поступления от физических лиц | |||
Поступления от физических лиц (дополнительные платные образовательные услуги) |